знак "-" означает, что программа по данной форме обучения не реализуется
| № | Код направления подготовки | Наименование направления подготовки | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | ||||||||
| 1 | 38.03.01 | Экономика | Высшее образование — бакалавриат | Экономика строительных предприятий | 1 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 25 | |
| 1 | 38.03.01 | Экономика | Экономика строительных предприятий | Высшее образование — бакалавриат | 1 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 25 | |
| 1 | 38.03.01 | Экономика | Экономика строительных предприятий | Высшее образование — бакалавриат | 1 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 1 | 38.03.01 | Экономика | Экономика строительных предприятий | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | 2 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 1 | 38.03.01 | Экономика | Экономика строительных предприятий | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 25 | |
| 1 | 38.03.01 | Экономика | Экономика строительных предприятий | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 1 | 38.03.01 | Экономика | Экономика строительных предприятий | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | 3 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 1 | 38.03.01 | Экономика | Экономика строительных предприятий | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 25 | |
| 1 | 38.03.01 | Экономика | Экономика строительных предприятий | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 1 | 38.03.01 | Экономика | Экономика строительных предприятий | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | 4 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 1 | 38.03.01 | Экономика | Экономика строительных предприятий | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 25 | |
| 1 | 38.03.01 | Экономика | Экономика строительных предприятий | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 1 | 38.03.01 | Экономика | Экономика строительных предприятий | Высшее образование — бакалавриат | 5 курс | 5 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 38.03.01 | Экономика | Экономика строительных предприятий | Высшее образование — бакалавриат | 5 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 25 | |
| 1 | 38.03.01 | Экономика | Экономика строительных предприятий | Высшее образование — бакалавриат | 5 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 2 | 38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование — бакалавриат | Финансовый менеджмент | 1 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 25 | |
| 2 | 38.03.02 | Менеджмент | Финансовый менеджмент | Высшее образование — бакалавриат | 1 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 25 | |
| 2 | 38.03.02 | Менеджмент | Финансовый менеджмент | Высшее образование — бакалавриат | 1 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 2 | 38.03.02 | Менеджмент | Финансовый менеджмент | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | 2 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 2 | 38.03.02 | Менеджмент | Финансовый менеджмент | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 25 | |
| 2 | 38.03.02 | Менеджмент | Финансовый менеджмент | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 2 | 38.03.02 | Менеджмент | Финансовый менеджмент | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | 3 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 2 | 38.03.02 | Менеджмент | Финансовый менеджмент | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 25 | |
| 2 | 38.03.02 | Менеджмент | Финансовый менеджмент | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 2 | 38.03.02 | Менеджмент | Финансовый менеджмент | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | 4 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 2 | 38.03.02 | Менеджмент | Финансовый менеджмент | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 25 | |
| 2 | 38.03.02 | Менеджмент | Финансовый менеджмент | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 2 | 38.03.02 | Менеджмент | Финансовый менеджмент | Высшее образование — бакалавриат | 5 курс | 5 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 38.03.02 | Менеджмент | Финансовый менеджмент | Высшее образование — бакалавриат | 5 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 25 | |
| 2 | 38.03.02 | Менеджмент | Финансовый менеджмент | Высшее образование — бакалавриат | 5 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 3 | 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование — бакалавриат | Муниципальное управление | 1 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 25 | |
| 3 | 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Муниципальное управление | Высшее образование — бакалавриат | 1 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 25 | |
| 3 | 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Муниципальное управление | Высшее образование — бакалавриат | 1 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 3 | 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Муниципальное управление | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | 2 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 3 | 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Муниципальное управление | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 25 | |
| 3 | 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Муниципальное управление | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 3 | 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Муниципальное управление | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | 3 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 3 | 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Муниципальное управление | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 25 | |
| 3 | 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Муниципальное управление | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 3 | 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Муниципальное управление | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | 4 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 3 | 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Муниципальное управление | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 25 | |
| 3 | 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Муниципальное управление | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 3 | 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Муниципальное управление | Высшее образование — бакалавриат | 5 курс | 5 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Муниципальное управление | Высшее образование — бакалавриат | 5 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 25 | |
| 3 | 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Муниципальное управление | Высшее образование — бакалавриат | 5 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 4 | 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Высшее образование — бакалавриат | Современные коммуникации и реклама | 1 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 25 | |
| 4 | 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Современные коммуникации и реклама | Высшее образование — бакалавриат | 1 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 25 | |
| 4 | 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Современные коммуникации и реклама | Высшее образование — бакалавриат | 1 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 4 | 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Современные коммуникации и реклама | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | 2 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 4 | 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Современные коммуникации и реклама | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 25 | |
| 4 | 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Современные коммуникации и реклама | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 4 | 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Современные коммуникации и реклама | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | 3 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 4 | 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Современные коммуникации и реклама | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 25 | |
| 4 | 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Современные коммуникации и реклама | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 4 | 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Современные коммуникации и реклама | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | 4 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 4 | 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Современные коммуникации и реклама | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 25 | |
| 4 | 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Современные коммуникации и реклама | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 4 | 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Современные коммуникации и реклама | Высшее образование — бакалавриат | 5 курс | 5 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Современные коммуникации и реклама | Высшее образование — бакалавриат | 5 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 25 | |
| 4 | 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Современные коммуникации и реклама | Высшее образование — бакалавриат | 5 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 5 | 43.03.01 | Сервис | Высшее образование — бакалавриат | Сервис в строительстве и жилищно-коммунальном хозяйстве | 1 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 25 | |
| 5 | 43.03.01 | Сервис | Сервис в строительстве и жилищно-коммунальном хозяйстве | Высшее образование — бакалавриат | 1 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 25 | |
| 5 | 43.03.01 | Сервис | Сервис в строительстве и жилищно-коммунальном хозяйстве | Высшее образование — бакалавриат | 1 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 5 | 43.03.01 | Сервис | Сервис в строительстве и жилищно-коммунальном хозяйстве | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | 2 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 5 | 43.03.01 | Сервис | Сервис в строительстве и жилищно-коммунальном хозяйстве | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 25 | |
| 5 | 43.03.01 | Сервис | Сервис в строительстве и жилищно-коммунальном хозяйстве | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 5 | 43.03.01 | Сервис | Сервис в строительстве и жилищно-коммунальном хозяйстве | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | 3 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 5 | 43.03.01 | Сервис | Сервис в строительстве и жилищно-коммунальном хозяйстве | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 25 | |
| 5 | 43.03.01 | Сервис | Сервис в строительстве и жилищно-коммунальном хозяйстве | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 5 | 43.03.01 | Сервис | Сервис в строительстве и жилищно-коммунальном хозяйстве | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | 4 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 5 | 43.03.01 | Сервис | Сервис в строительстве и жилищно-коммунальном хозяйстве | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 25 | |
| 5 | 43.03.01 | Сервис | Сервис в строительстве и жилищно-коммунальном хозяйстве | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 5 | 43.03.01 | Сервис | Сервис в строительстве и жилищно-коммунальном хозяйстве | Высшее образование — бакалавриат | 5 курс | 5 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 43.03.01 | Сервис | Сервис в строительстве и жилищно-коммунальном хозяйстве | Высшее образование — бакалавриат | 5 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 25 | |
| 5 | 43.03.01 | Сервис | Сервис в строительстве и жилищно-коммунальном хозяйстве | Высшее образование — бакалавриат | 5 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 6 | 42.03.02 | Журналистика | Высшее образование — бакалавриат | Журналистика | Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 42.03.02 | Журналистика | Журналистика | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 6 | 42.03.02 | Журналистика | Журналистика | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Заочная | - | - | - | - | |
| 7 | 43.03.02 | Туризм | Высшее образование — бакалавриат | Технология и организация внутреннего и международного туризма | Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 43.03.02 | Туризм | Технология и организация внутреннего и международного туризма | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 7 | 43.03.02 | Туризм | Технология и организация внутреннего и международного туризма | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Заочная | - | - | - | - | |
| 8 | 43.03.03 | Гостиничное дело | Высшее образование — бакалавриат | Ресторанный бизнес | Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 43.03.03 | Гостиничное дело | Ресторанный бизнес | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 8 | 43.03.03 | Гостиничное дело | Ресторанный бизнес | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Заочная | - | - | - | - | |
знак "-" означает, что программа по данной форме обучения не реализуется
| № | Код направления подготовки | Наименование направления подготовки | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | ||||||||
| 1 | 38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование — специалитет, магистратура | Управление государственными и муниципальными предприятиями | 1 курс | Очная | - | - | - | - | |
| 1 | 38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | Управление государственными и муниципальными предприятиями | Высшее образование — специалитет, магистратура | 1 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | Управление государственными и муниципальными предприятиями | Высшее образование — специалитет, магистратура | 1 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 1 | 38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | Управление государственными и муниципальными предприятиями | Высшее образование — специалитет, магистратура | 2 курс | 2 курс | Очная | - | - | - | - |
| 1 | 38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | Управление государственными и муниципальными предприятиями | Высшее образование — специалитет, магистратура | 2 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | Управление государственными и муниципальными предприятиями | Высшее образование — специалитет, магистратура | 2 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 1 | 38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | Управление государственными и муниципальными предприятиями | Высшее образование — специалитет, магистратура | 3 курс | 3 курс | Очная | - | - | - | - |
| 1 | 38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | Управление государственными и муниципальными предприятиями | Высшее образование — специалитет, магистратура | 3 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | Управление государственными и муниципальными предприятиями | Высшее образование — специалитет, магистратура | 3 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 2 | 08.04.01 | Строительство | Высшее образование — специалитет, магистратура | Технология и организация строительства | 1 курс | Очная | - | - | - | - | |
| 2 | 08.04.01 | Строительство | Технология и организация строительства | Высшее образование — специалитет, магистратура | 1 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 08.04.01 | Строительство | Технология и организация строительства | Высшее образование — специалитет, магистратура | 1 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 2 | 08.04.01 | Строительство | Технология и организация строительства | Высшее образование — специалитет, магистратура | 2 курс | 2 курс | Очная | - | - | - | - |
| 2 | 08.04.01 | Строительство | Технология и организация строительства | Высшее образование — специалитет, магистратура | 2 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 08.04.01 | Строительство | Технология и организация строительства | Высшее образование — специалитет, магистратура | 2 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 2 | 08.04.01 | Строительство | Технология и организация строительства | Высшее образование — специалитет, магистратура | 3 курс | 3 курс | Очная | - | - | - | - |
| 2 | 08.04.01 | Строительство | Технология и организация строительства | Высшее образование — специалитет, магистратура | 3 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 08.04.01 | Строительство | Технология и организация строительства | Высшее образование — специалитет, магистратура | 3 курс | Заочная | - | - | - | - | |
знак "-" означает, что программа по данной форме обучения не реализуется
| № | Уровень образования | Образовательная программа | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | |||||||
| 1 | Не предусмотрен | АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК (БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ) | Дополнительное образование детей и взрослых | АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК (БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ) | Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Не предусмотрен | АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК (БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ) | Дополнительное образование детей и взрослых | АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК (БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ) | Все курсы | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Не предусмотрен | АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК (БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ) | Дополнительное образование детей и взрослых | АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК (БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ) | Все курсы | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
знак "-" означает, что программа по данной форме обучения не реализуется
| № | Уровень образования | Образовательная программа | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | |||||||
| 1 | Не предусмотрен | Обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья в условиях реализации ФГОС | Дополнительное профессиональное образование | Обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья в условиях реализации ФГОС | Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Не предусмотрен | Обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья в условиях реализации ФГОС | Дополнительное профессиональное образование | Обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья в условиях реализации ФГОС | Все курсы | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Не предусмотрен | Обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья в условиях реализации ФГОС | Дополнительное профессиональное образование | Обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья в условиях реализации ФГОС | Все курсы | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
знак "-" означает, что программа по данной форме обучения не реализуется
| № | Уровень образования | Образовательная программа | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | |||||||
| 1 | 26426 | Секретарь учебной части | Профессиональное обучение | Секретарь учебной части | Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 26426 | Секретарь учебной части | Профессиональное обучение | Секретарь учебной части | Все курсы | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 26426 | Секретарь учебной части | Профессиональное обучение | Секретарь учебной части | Все курсы | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |