№ | Код профессии, специальности, направления подготовки, шифр группы научных специальностей | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | |||||||
1 | 38.03.01 | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | Экономика строительных предприятий | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 350 25 |
1 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 25 |
1 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 25 |
1 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 25 |
1 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 25 |
1 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 25 |
1 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 25 |
1 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 25 |
1 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 25 |
1 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 25 |
1 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 25 |
1 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 25 |
1 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | 5 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 25 |
1 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | 5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 25 |
2 | 38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | Финансовый менеджмент | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 350 25 |
2 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 25 |
2 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 25 |
2 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 25 |
2 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 25 |
2 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 25 |
2 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 25 |
2 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 25 |
2 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 25 |
2 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 25 |
2 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 25 |
2 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 25 |
2 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | 5 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 25 |
2 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | 5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 25 |
3 | 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование - бакалавриат | Муниципальное управление | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 350 25 |
3 | 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 25 |
3 | 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 25 |
3 | 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 25 |
3 | 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 25 |
3 | 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 25 |
3 | 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 25 |
3 | 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 25 |
3 | 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 25 |
3 | 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 25 |
3 | 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 25 |
3 | 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 25 |
3 | 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование - бакалавриат | 5 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 25 |
3 | 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование - бакалавриат | 5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 25 |
4 | 43.03.01 | Сервис | Высшее образование - бакалавриат | Сервис в строительстве и жилищно-коммунальном хозяйстве | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 350 25 |
4 | 43.03.01 | Сервис | Сервис | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 25 |
4 | 43.03.01 | Сервис | Сервис | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 25 |
4 | 43.03.01 | Сервис | Сервис | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 25 |
4 | 43.03.01 | Сервис | Сервис | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 25 |
4 | 43.03.01 | Сервис | Сервис | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 25 |
4 | 43.03.01 | Сервис | Сервис | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 25 |
4 | 43.03.01 | Сервис | Сервис | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 25 |
4 | 43.03.01 | Сервис | Сервис | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 25 |
4 | 43.03.01 | Сервис | Сервис | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 25 |
4 | 43.03.01 | Сервис | Сервис | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 25 |
4 | 43.03.01 | Сервис | Сервис | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 25 |
4 | 43.03.01 | Сервис | Сервис | Высшее образование - бакалавриат | 5 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 25 |
4 | 43.03.01 | Сервис | Сервис | Высшее образование - бакалавриат | 5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 25 |
5 | 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Высшее образование - бакалавриат | Современные коммуникации и реклама | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 350 25 |
5 | 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Реклама и связи с общественностью | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 25 |
5 | 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Реклама и связи с общественностью | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 25 |
5 | 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Реклама и связи с общественностью | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 25 |
5 | 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Реклама и связи с общественностью | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 25 |
5 | 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Реклама и связи с общественностью | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 25 |
5 | 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Реклама и связи с общественностью | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 25 |
5 | 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Реклама и связи с общественностью | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 25 |
5 | 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Реклама и связи с общественностью | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 25 |
5 | 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Реклама и связи с общественностью | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 25 |
5 | 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Реклама и связи с общественностью | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 25 |
5 | 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Реклама и связи с общественностью | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 25 |
5 | 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Реклама и связи с общественностью | Высшее образование - бакалавриат | 5 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 25 |
5 | 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Реклама и связи с общественностью | Высшее образование - бакалавриат | 5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 25 |
6 | 38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование - магистратура | Управление государственными и муниципальными предприятиями | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
6 | 38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование - магистратура | 1 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование - магистратура | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование - магистратура | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование - магистратура | 2 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование - магистратура | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование - магистратура | 3 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование - магистратура | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 08.04.01 | Строительство | Высшее образование - магистратура | Технология и организация строительства | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
7 | 08.04.01 | Строительство | Строительство | Высшее образование - магистратура | 1 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 08.04.01 | Строительство | Строительство | Высшее образование - магистратура | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 08.04.01 | Строительство | Строительство | Высшее образование - магистратура | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 08.04.01 | Строительство | Строительство | Высшее образование - магистратура | 2 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 08.04.01 | Строительство | Строительство | Высшее образование - магистратура | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 08.04.01 | Строительство | Строительство | Высшее образование - магистратура | 3 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 08.04.01 | Строительство | Строительство | Высшее образование - магистратура | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
В образовательной организации не ведется обучение по профессиям СПО
В образовательной организации не ведется обучение по специальностям СПО